1. هي تكنولوجيا رائدة دولية . استخدام تصميم المفهوم الاحدث و التصنيع . زيادة الاهتزاز . هذه المعدات طاقة الانتاج اكبر 20% من المعدات اخري.
2. اسستخدام المحرك الكهربائية للاهتزاز . وفقا للمتطلبات الموقع العمل لتعديل المحرك الكهربائية الاهتزاز . و سهول سهل . و تشغيل الموثوق .
3.استخدام الفولاذية الصلب NM وو الصلب العامة اتصل للحام . هي حياة الطويل و فحص الفعالية عالية . و تركيب و تعديل سهولة جدا .
4.تصميم الوحدات تخفيص النوع القطع الغيار . عامة العاية . في وقت النفس تخفيض الصيانة . و تخفيض الاستثمار
موديل | ابعاد الفيدر التدخل (mm) | مقاس التدخل اكبر (mm) | طاقة الانتاج (t/h) | قدرة الكهربائية (HP) | ابعاد (طول * عرض * اعلي )(mm) | وزن (t) |
GF0942 | 900*4200 | 500 | 280 | 2*3.7(5) | 4200*1520*1480 | 3 |
GF0942M | 3 | |||||
GF0942S | 3.3 | |||||
GF1245 | 1200*4500 | 700 | 450 | 2*7.5(5) | 4650*1870*1555 | 4.6 |
GF1245M | 4.6 | |||||
GF1245S | 4.9 |
كسارة | كسارة الفك | كسارة مخروطية | كسارة رايموند | طاحونة | كسارة | كسارة الحجر | ماكينة لتكسير | محطه التكسير المتنقله | غربال الهزاز | كسارة الحجر | سيور الناقلة | كسارات فكية | كسارات تصادية
Copyright © 2008-2016 by Kefid Machinery, All rights reserved. HTML / SITEMAP / RSS