كسارة الميطرقية الفعالّ الأوربي يستخدم بشكل واسع في الصناعات المعدنية والتعدين والصناعات الكيماوية والاسمنت والفحم والحجر الجاف ، والبناء والرمل والحراريات والسيراميك المؤسسات الصناعية والتعدين ، وتشارك في كسر وسحق المواد في هذه العملية . وهي مناسبة أساسا لسحق قوة ضغط لا يزيد 320MPa (الأم) من مختلف خام الصارمة والقوة الناعمة
كسارة الميطرقية الفعالّ الأوربي يكونّ من قشر الجهاز ، الدوار ، وتحمل مطرقة والحانات صر والمكونات الأخرى.
1 ارتفاع الطاقة الانتاجية وارتفاع نسبة ساحقة
2 انخفاض استهلاك الطاقة وموحدة حجم الجسيمات
3 بسيطة ، بنية الميكانيكية المدمجة والخفيفة
4 انخفاض تكلفة الاستثمار ، وسهولة الإدارة
Model | EHM4008-75 | EHM4012-90 | EHM4015-132 |
Diameter of the rotor (mm) | 750 | 900 | 1150 |
Length of the rotor(mm) | 800 | 1200 | 1500 |
Rotation speed of the rotor (r/min) | 800-1000 | 800-1000 | 700-1000 |
Input size(mm) | <70 | <90 | <100 |
Output size(mm) | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Capacity (t/h) | 10-25 | 30-50 | 40-75 |
Motor power(Kw) | 55-75 | 75-90 | 110-132 |
No. of the hammers(piece) | 18 | 32 | 32 |
Dimension(L*W*H/mm) | 2310*1665*1610 | 2840*2100*2020 | 3720*2650*2540 |
كسارة | كسارة الفك | كسارة مخروطية | كسارة رايموند | طاحونة | كسارة | كسارة الحجر | ماكينة لتكسير | محطه التكسير المتنقله | غربال الهزاز | كسارة الحجر | سيور الناقلة | كسارات فكية | كسارات تصادية
Copyright © 2008-2016 by Kefid Machinery, All rights reserved. HTML / SITEMAP / RSS