جهاز الكسارة الصدم سلسلة PF عالي محطة الكسارة المتنقلة هو النجم المنتجات kefid وذلك باستخدام أحدث تقنيات التصنيع، والكروم عالية مطرقة ذات جودة عالية ، بطانة مقاومة للاهتراء الظهر، وسحق النسبة، إلى جانب محطم خصائصها جودة المنتج من شكل الحبوب، بحيث المعدات المنقولة وحدة تكسير مجموعات وعلى نطاق أوسع للاستخدام.
وهي تستخدم أساسا في المعادن وصناعة الكيماويات ومواد البناء ، والمرافق غالبا ما تحتاج إلى نقل عمليات تجهيز المواد ، وخاصة الطرق السريعة والسكك الحديدية وشبكات المياه وتدفق العمل الحجر. ويمكن للمستخدمين نوع وفقا لتصنيع المواد الخام وحجم والمتطلبات المادية من المنتجات المختلفة باستخدام مجموعة متنوعة من التشكيلات. عجلة المنهك المحمول كسارة لسحق المواقع الصغيرة على وجه الخصوص، سحق مخلفات البناء.
ميزتها:سعة كبيرة ، وتجهيز كسر وكفاءة واقتصادية وقابلة للتكيف ، وسحق والفرز، ومكتفية ذاتيا متحرك.
نوع | Y3S154F1010 | Y3S184F1210 | Y3S186F1214 | Y3S216F1315 |
نوع الكسارة الصدم | PF-1010 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 |
طويل النقل (mm) | 11000 | 11600 | 12800 | 13500 |
عريض النقل (mm) | 2450 | 2800 | 2800 | 3000 |
عا لي النقل (mm) | 3900 | 4400 | 4400 | 4500 |
طويل الأكبر (mm) | 12700 | 13500 | 15500 | 16200 |
عريض الأكبر (mm) | 2800 | 3150 | 3150 | 3500 |
عا لي الأكبر (mm) | 5700 | 6000 | 6400 | 6700 |
وزن (T) | 34 | 40 | 45 | 56 |
جهازة الإطار | محورين | محورين | ثلاث محور | ثلاث محور |
حجم المدخل | 400*1080 | 400*1080 | 400*1430 | 860*1520 |
حجم التغذي الأكبر (mm) | 350 | 350 | 350 | 500 |
وزن (T/h) | 50-250 | 70-300 | 90-400 | 120-450 |
نوع الالة الحزام | B650X7M | B650X7M | B800X8M | B800X8M |
نوع الغربال الهزاز | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
كسارة | كسارة الفك | كسارة مخروطية | كسارة رايموند | طاحونة | كسارة | كسارة الحجر | ماكينة لتكسير | محطه التكسير المتنقله | غربال الهزاز | كسارة الحجر | سيور الناقلة | كسارات فكية | كسارات تصادية
Copyright © 2008-2016 by Kefid Machinery, All rights reserved. HTML / SITEMAP / RSS