1. هذا غربال الهزاز هيكل حديث , معطيات الفنية متقدم , كمية الإنتاج كبير و غربال نسبة العال
2. هذا غربال الهزاز يستخدم غريب بسيط من مصدر الإهتزاز و قتعة الاتمركزية تعديل إهتزاز,إستخدام الصون بسيط
3. هذا غربال الهزاز يستخدم شبكة الصلب النابض او خشبة الثقب الجرف و يستخدم عمر طويل و مر الثقب
4. هذا غربال الهزاز يستخدم النابض المطاط , عمر طويل وضوضاء صغير و إهتزاز إستقرار
نوع | قياس السطح الغربال (mm) | طبقة السطح الغربال | قياس الثقب الغربال(mm) | اكبر مفاس لمغذي (mm) | كمية الإنتاج(t/h) | طاقة (kW) | تردد الإهتزاز (r/min) | إهتزاز مضاعفة (mm) |
2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
4YZS1848 | 4800×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
كسارة | كسارة الفك | كسارة مخروطية | كسارة رايموند | طاحونة | كسارة | كسارة الحجر | ماكينة لتكسير | محطه التكسير المتنقله | غربال الهزاز | كسارة الحجر | سيور الناقلة | كسارات فكية | كسارات تصادية
Copyright © 2008-2016 by Kefid Machinery, All rights reserved. HTML / SITEMAP / RSS