محطة الكسارة الناقل الزاحف محركّ الهيدروليكية هو معداة تكسير والفاصل التي يختدع شركتناعلي مشتقل لتلبية طلب في السوق ويمكن أن يمشي ب رفّ الإطار وهذا الجهازة النماذج عالية الصفة ، و موثوقية العالية ، المظهر مجذّب، على الصعيد الدولي من المنتجات المماثلة. يستخدم بشكل واسع في مجال بناء الطرق والجسور والبناء الحضرى والمعادن وقطاع الطاقة ، وسحق الفرز ، وغيرها من العمليات
ميزة وصفة الرئيسية محطة الكسارة المتنقلة الزاحف
1.محرك الكهربا يها محرك الديزل كاميس الممتازة الصفة ورخيص الإستهلال الوقود وصغير الضوضاء وعالي الموثق كما يقدم وثوق وإقتصاد ومصدرالطاقة لالبئة و ويمكن أن تركيب جهازة المقياس الحرار لعسكري مما معدات يشتغل تحت-25C.
2.سفليّها هيكلة السفينة الحديدةغير مزج شكل الحزام وعالي القوّي و يناسب أرض الجبل وارض الرطوب بل جيدة المرور.
3.لديها محرك ّلمجال الكبير التشغيل التكنولوجيا الماهر وقوةّ الدفع وعالي الموثق ونظام الجريها إعتماد عالي نظام الهيدروليكية وممتازة الصفة وعالي الموثق وسمكن أن يستغلّ كفاءة المحركّ بتمام وأجزاء المعظمها من هيدروليكية جزء الأصل الإسترادمن ياباني.
4.أجهزة نظام التحكم المستوردة المصنوعة من نظام التشغيل التجريبي ، والتلاعب من ضوء ، ودقة التحكم، لتحقيق سرعة المشي بلا حدود.
5.تكسير وغربلة اختيار المعدات من منتجات الشركة ناضجة ، وهيكل الميثاق ، والأداء مستقرة. زاوية 20 درجة مع معدات الفحص والفرز وفعالة وموثوق بها.
نوع الكسارة الفك | PE600X900 | PE750X1060 | PE500X750 |
نوع الطاعم الهزازة | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 |
عريض حزام الريسي(mm) | 800 | 1000 | 650 |
درجة العالي النزيل المواد فوق حزام الريسي (mm) | 2700 | 2800 | 2700 |
نوع الحزام الجانب(ممكن شراي أو لا) (mm) | 500 | 650 | 500 |
درجة العالي النزيل المواد فوق حزام الجانب (mm) | 2700 | 2900 | 2700 |
كفاءة(KW) | 150 | 220 | 150 |
طويل النقل (mm) | 13000 | 14000 | 12500 |
عريض النقل (mm) | 3050 | 3180 | 3050 |
عالي النقل (mm) | 3500 | 4300 | 3400 |
وزن النقل (T) | 39 | 54 | 33 |
محطة الكسارة الصدم الناقل الزاحف:
نوع الكسارة الصدم | PF1010 | PF1210 | PF1214 |
نوع الطاعم الهزازة | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 |
عريض الحزام الريسي (mm) | 800 | 800 | 1000 |
عا لي النزيل المواد الحزام الريسي (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
عريض الحزام الجانب (mm) | 500 | 500 | 500 |
عا لي النزيل المواد الحزام الجانب(mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
كفاءة (KW) | 150KW | 200 | 300 |
طويل النقل (mm) | 12000 | 13000 | 13000 |
عريض النقل (mm) | 3050 | 3050 | 3050 |
عا لي النقل (mm) | 3500 | 3800 | 3800 |
وزن النقل (T) | 36 | 42 | 48 |
محطة الكسارة المخروطة الناقل الزاحف:
نوع المخروطة | CS75 | CS160 | HP220 |
نوع الطاعم الهزازة | GLD1500/4 | GLD1500/5 | GLD1500/5 |
حجم المخزن (M3) | 4 | 5 | 5 |
عالي ال تغذي (mm) | 2700 | 2900 | 2900 |
عريض الحزام الريسي (mm) | 800 | 1000 | 1000 |
عا لي النزيل المواد الحزام الريسي (mm) | 2700 | 2800 | 2800 |
كفاءة (KW) | 150KW | 300KW | 400KW |
طويل النقل (mm) | 12000 | 12500 | 12500 |
عريض النقل (mm) | 3050 | 3050 | 3050 |
عا لي النقل (mm) | 3700 | 3900 | 3900 |
وزن النقل (T) | 38 | 45 | 50 |
محطةّالفاصل النقل:
نوع الغربا ل الهزاز | 2ZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
حجم المخزن (M3) | 5 | 6 | 8 |
عا لي المخزن (mm) | 4300 | 5000 | 5000 |
نوع ألةالحزام التغذي | B800X7.2 | B1000X8.5 | B1000X8.5 |
نوع الألة الحزام تحت شاشة | B800X7 | B1000X8 | B1000X8 |
عا لي النزيل المواد لألة الحزام تحت شاشة (mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
نوع الحزام الجانب | B500X5 | B650X5 | B650X5 |
عا لي نزيل المواد لحزام الجانب(mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
نوع الألة الحزام الخارج | B650X7 | B800X8 | B800X8 |
عا لي النزيل المواد الحزام الظاهر (mm) | 2800 | 3000 | 3000 |
كفاءة (KW) | 120 | 150 | 180 |
طويل النقل (mm) | 12000 | 13500 | 1400 |
عريض النقل (mm) | 3050 | 3200 | 3400 |
عا لي النقل (mm) | 3500 | 4100 | 4100 |
وزن النقل (T) | 30 | 36 | 42 |
كسارة | كسارة الفك | كسارة مخروطية | كسارة رايموند | طاحونة | كسارة | كسارة الحجر | ماكينة لتكسير | محطه التكسير المتنقله | غربال الهزاز | كسارة الحجر | سيور الناقلة | كسارات فكية | كسارات تصادية
Copyright © 2008-2016 by Kefid Machinery, All rights reserved. HTML / SITEMAP / RSS