ان طاحونة العموديةVM هي احدث الطاحونة في شركتنا. هي التي يخترع مهندس الشركتنا علي اساس الخبرة الوافرة لسنوات وحسب التكنولوجيا المتقدمة الدولية. وايضا هي المعدات المثالية مشتمل علي التكسير والطحن والتجفيف في صناعة الطحن. تستخدم بشكل واسع في كثير من المجال مثلا: الاسمنت، الكهرباء، التعدين، الكيماويات، المعادن اللافلزية الخ.
ميز ة و صفة :
1 رخيص التكليف التشغيل:
(1) عا لي الفعاّل الطحن و عملية الغبار الطحن عبر دياسة العمد الطحن وخاتم الطحن كما رخيص الإستهلالها
الطاقة وإستهلال الكهربايها أقلّ ﹞40-50%خمسون إلي أربعون في المئة﹝ بل أكثر وضوحا
في توفير الكهرباي بزبادة الرطوبة لموادة
(2) إنخفاض الإستهلال المعاد ن و خاصة المادة لعمد الطحن والبطانة ومن أجل مدّ عمرها وإنخفاض تكليف التشغيل وعا لي الفعاّل المستخدم
(3) لديها جهازة الدورة الخارج الجسم من أجل أكثر من إنخفاض الإستهلال الكهرباي
(4) كبير حجم المواد في مدخل حتيّ إلي،5% وحجم المواد من عادة mm 40~100 لذالك ل لايحتاج طاحونة القايم سحق مرة أخري
2 رخصة التكليف لتعمير:
(1) طاحونة القايم عمليتها بسيطة و مساحتها اقلّ 50% من مساحة طاحونة الكرة كما تكليف التعمير أقلّ 70%
(2) طاحونة القايم مومتحددّ من سحق و تجفيف وغبار الطحن ونظامها بسيط وتركيبها متين و يمكن أن يكون تخطيط فتح لإنخفاض تكليف التعمير
3 تشغيلها تسهيل وموثق :
(1) عملية بسيطة مع جهاز التحكم الآلي ، ويمكن تحقيق التحكّم عن بعد
(2) لديها جهازة لمنع الإتصال المباشرةالأسطواناة المحطنة وبطانة لتجنّب أكبر من هزازة
4 أقدر عالي تجويف ويتحكّم درجة المنفخ في وقت الكيرالرطوبة لموادالمسحوق لانّه ينقل المواد بالهواي لجعل
منتجات بلغ إلي متطلبات الزبان ويمكن كفاءة التجويف في غرف الطاحونة القايم أن يبلغ مواد 12~15% ولكن طاجونة الكرة يبلغ مواد 3~4% فقط
5 جودة المنتجات هو موثق وتوزيع الحبوب هو موحدة وقصير الوقت الني مواد ينثطع في داخل الطاحونة لتسهيل الفحص والتحكمّ عن حجم المنتج وتركيب الكيميائي وإستقرار الجودة المنتج
6 تسهيل الصيانة و ممكن تكييف عبر فحص الهيدروليكية و إقلاب الجدارالحركة وغلف الأسطوانية بسرعة
7 حماية البيئة وتوفير الطاقة ؛ الاهتزاز ، وانخفاض مستوى الضجيج والغبار المنخفضة ونظيفة وبيئة العمل لتلبية متطلبات حماية البيئة.
نوع | VM130K | VM150K | VM170K | VM190K | VM220K | VM240K | |
قطر القرص الدوار (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
طاعة (t/h) | 10~30 | 13~40 | 18~57 | 23~72 | 36~114 | 41~128 | |
درجةالدقيق مواد النهاية | ميكرون | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 |
عيون | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | |
درج الرطوب مواد النهاية | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
حجم المدخل (mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | |
درجة الرطوب الأقصي | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
درجة الرطوب المدخل | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
درجة الحرارة ريح المدخل(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
درجة الحرارة ريح المخرج(℃) | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | |
قوة المحرك الرئيسي(KW) | 185~220 | 250~280 | 355~400 | 450~500 | 710~800 | 800~900 | |
حجم الذاتية | طويل(mm) | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
عريض(mm) | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
عالي(mm) | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
وزن(t) | 48 | 75 | 90 | 100 | 125 | 160 |
طاحونة لفحم:
نوع | VM130M | VM150M | VM170M | VM190M | VM220M | VM240M | |
قطر القرص الدوار (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
طاعة (t/h) | 10~15 | 16~22 | 20~28 | 26~35 | 35~45 | 40~50 | |
درجة الدقيق لغبار الفحم (R0.08) | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
درجة الرطاب لغبار الفحم | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | |
حجم المدخل(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | |
درجة الرطوب المدخل | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
درجة الحرارة ريح المدخل (℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
درجة الحرارة ريح المخرج (℃) | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | |
درج الصلب لفحم(HGI) | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | |
قوة المحرك الرئيسي (KW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 560 | |
حجم الذاتية | طويل (mm) | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
عريض (mm) | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
عالي(mm) | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
وزن(t) | 46 | 75 | 94 | 100 | 122 | 157 |
كسارة | كسارة الفك | كسارة مخروطية | كسارة رايموند | طاحونة | كسارة | كسارة الحجر | ماكينة لتكسير | محطه التكسير المتنقله | غربال الهزاز | كسارة الحجر | سيور الناقلة | كسارات فكية | كسارات تصادية
Copyright © 2008-2016 by Kefid Machinery, All rights reserved. HTML / SITEMAP / RSS